美元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-01-03 08:57:02
2019-01-03 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 684.82 | 680.13 | 688.61 | 685.71 | 688.61 | 2019-01-03 08:38:33 |
农业银行 | - | 678.94 | 685.8 | 684.43 | 687.17 | 2019-01-03 08:40:52 |
工商银行 | - | 679.34 | 687.71 | 684.83 | 687.71 | 2019-01-02 23:42:08 |
交通银行 | - | 679.34 | 687.84 | 684.97 | 687.84 | 2019-01-03 08:44:06 |
招商银行 | - | 679.11 | 687.68 | 684.74 | 687.68 | 2019-01-03 08:50:40 |
光大银行 | - | 688 | 679.49 | 688 | 685.25 | 2019-01-02 23:31:00 |
浦发银行 | 686.20 | 679.33 | 687.58 | 684.89 | 687.58 | 2019-01-03 08:47:38 |
建设银行 | 0 | 680.02 | 687.78 | 684.76 | 687.78 | 2019-01-03 07:23:53 |
兴业银行 | - | 679.54 | 687.77 | 685.03 | 687.77 | 2019-01-03 08:49:49 |
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/usdcny/84575.html