美元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-01-02 10:59:33
2019-01-02 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 684.82 | 678.99 | 687.46 | 684.56 | 687.46 | 2019-01-02 10:57:05 |
农业银行 | - | 679.54 | 686.4 | 685.03 | 687.77 | 2019-01-02 10:39:48 |
工商银行 | - | 679.08 | 687.45 | 684.57 | 687.45 | 2019-01-02 10:54:03 |
交通银行 | - | 679.05 | 687.54 | 684.67 | 687.54 | 2019-01-02 10:49:07 |
招商银行 | - | 679.08 | 687.65 | 684.71 | 687.65 | 2019-01-02 10:54:57 |
光大银行 | - | 687.59 | 679.08 | 687.59 | 684.84 | 2019-01-02 10:56:00 |
浦发银行 | 685.99 | 679.12 | 687.36 | 684.68 | 687.36 | 2019-01-02 10:50:07 |
建设银行 | 0 | 679.77 | 687.52 | 684.5 | 687.52 | 2019-01-02 10:53:53 |
兴业银行 | - | 679.27 | 687.50 | 684.76 | 687.50 | 2019-01-02 10:49:49 |
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/usdcny/84367.html