美元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-01-04 10:14:57
2019-01-04 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 685.86 | 679.78 | 688.26 | 685.36 | 688.26 | 2019-01-04 10:07:27 |
农业银行 | - | 679.73 | 686.6 | 685.23 | 687.97 | 2019-01-04 09:57:15 |
工商银行 | - | 679.66 | 688.04 | 685.16 | 688.04 | 2019-01-04 10:04:28 |
交通银行 | - | 679.67 | 688.17 | 685.30 | 688.17 | 2019-01-04 09:59:07 |
招商银行 | - | 679.81 | 688.40 | 685.44 | 688.40 | 2019-01-04 10:07:40 |
光大银行 | - | 688.26 | 679.75 | 688.26 | 685.52 | 2019-01-04 10:00:00 |
浦发银行 | 686.54 | 679.67 | 687.92 | 685.23 | 687.92 | 2019-01-04 10:03:08 |
建设银行 | 0 | 680.3 | 688.06 | 685.04 | 688.06 | 2019-01-04 10:03:57 |
兴业银行 | - | 679.76 | 688.00 | 685.26 | 688.00 | 2019-01-04 09:49:49 |
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/usdcny/84861.html