澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-03-02 12:08:22
2019-03-02 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 475.28 | 458.72 | 478.08 | 473.43 | 476.91 | 2019-03-02 10:30:00 |
农业银行 | - | 457.92 | 475.03 | 473.13 | 476.93 | 2019-03-02 11:51:28 |
工商银行 | - | 459.06 | 476.09 | 472.58 | 476.09 | 2019-03-02 04:05:10 |
交通银行 | - | 460.67 | 477.55 | 474.23 | 477.55 | 2019-03-02 11:59:06 |
招商银行 | - | 457.94 | 476.70 | 472.90 | 476.70 | 2019-03-02 12:05:37 |
光大银行 | - | 476.88 | 457.88 | 476.88 | 473.08 | 2019-03-02 07:00:00 |
浦发银行 | 474.94 | 459.73 | 476.60 | 473.27 | 476.60 | 2019-03-02 12:05:46 |
建设银行 | 0 | 459.65 | 476.75 | 473.19 | 476.75 | 2019-03-02 11:23:23 |
兴业银行 | - | 458.33 | 476.85 | 473.05 | 476.85 | 2019-03-02 07:00:59 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/audcny/94730.html