澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-03-01 09:44:42
2019-03-01 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 475.28 | 458.91 | 478.28 | 473.63 | 477.11 | 2019-03-01 09:41:32 |
农业银行 | - | 458.7 | 475.83 | 473.92 | 477.73 | 2019-03-01 09:29:47 |
工商银行 | - | 459.96 | 477.02 | 473.51 | 477.02 | 2019-03-01 09:40:12 |
交通银行 | - | 459.95 | 476.81 | 473.49 | 476.81 | 2019-03-01 09:34:07 |
招商银行 | - | 458.12 | 476.88 | 473.08 | 476.88 | 2019-03-01 09:39:50 |
光大银行 | - | 477.07 | 458.07 | 477.07 | 473.27 | 2019-03-01 09:42:00 |
浦发银行 | 475.13 | 459.92 | 476.80 | 473.46 | 476.80 | 2019-03-01 09:41:06 |
建设银行 | 0 | 459.97 | 477.08 | 473.52 | 477.08 | 2019-03-01 09:38:07 |
兴业银行 | - | 458.47 | 477.00 | 473.20 | 477.00 | 2019-03-01 09:29:51 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/audcny/94537.html