澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-02-28 09:46:13
2019-02-28 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 478.02 | 460.38 | 479.81 | 475.15 | 478.64 | 2019-02-28 09:40:38 |
农业银行 | - | 459.87 | 477.04 | 475.13 | 478.95 | 2019-02-28 09:33:36 |
工商银行 | - | 461.46 | 478.58 | 475.05 | 478.58 | 2019-02-28 09:40:29 |
交通银行 | - | 461.72 | 478.64 | 475.32 | 478.64 | 2019-02-28 09:34:07 |
招商银行 | - | 459.56 | 478.38 | 474.56 | 478.38 | 2019-02-28 09:37:58 |
光大银行 | - | 478.91 | 459.83 | 478.91 | 475.1 | 2019-02-28 09:36:00 |
浦发银行 | 476.77 | 461.50 | 478.44 | 475.09 | 478.44 | 2019-02-28 09:41:10 |
建设银行 | 0 | 467.05 | 484.42 | 480.8 | 484.42 | 2019-02-16 00:54:01 |
兴业银行 | - | 459.95 | 478.54 | 474.72 | 478.54 | 2019-02-28 09:29:50 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/audcny/94327.html