美元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-03-28 10:08:21
2019-03-28 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 672.63 | 667.07 | 675.39 | 672.54 | 675.39 | 2019-03-28 10:04:06 |
农业银行 | - | 667.26 | 674 | 672.65 | 675.35 | 2019-03-28 09:57:51 |
工商银行 | - | 667.26 | 675.48 | 672.65 | 675.48 | 2019-03-28 10:00:39 |
交通银行 | - | 667.11 | 675.45 | 672.63 | 675.45 | 2019-03-28 09:49:07 |
招商银行 | - | 667.11 | 675.53 | 672.64 | 675.53 | 2019-03-28 09:56:52 |
光大银行 | - | 675.52 | 667.16 | 675.52 | 672.82 | 2019-03-28 09:56:00 |
浦发银行 | 673.97 | 667.23 | 675.32 | 672.68 | 675.32 | 2019-03-28 09:56:35 |
建设银行 | 0 | 667.82 | 675.43 | 672.46 | 675.43 | 2019-03-28 10:04:03 |
兴业银行 | - | 667.56 | 675.65 | 672.95 | 675.65 | 2019-03-28 09:49:49 |
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/usdcny/99146.html