美元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-03-13 06:02:02
2019-03-13 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 671.28 | 664.29 | 672.58 | 669.74 | 672.58 | 2019-03-13 05:30:00 |
农业银行 | - | 662.61 | 669.3 | 667.96 | 670.64 | 2019-03-13 05:49:30 |
工商银行 | - | 664.15 | 672.34 | 669.52 | 672.34 | 2019-03-13 00:10:02 |
交通银行 | - | 664.08 | 672.38 | 669.58 | 672.38 | 2019-03-12 21:59:07 |
招商银行 | - | 663.89 | 672.28 | 669.39 | 672.28 | 2019-03-13 05:49:06 |
光大银行 | - | 672.58 | 664.26 | 672.58 | 669.89 | 2019-03-12 23:31:00 |
浦发银行 | 670.86 | 664.14 | 672.20 | 669.58 | 672.20 | 2019-03-13 05:53:21 |
建设银行 | 0 | 664.82 | 672.4 | 669.45 | 672.4 | 2019-03-13 00:00:01 |
兴业银行 | - | 664.21 | 672.26 | 669.58 | 672.26 | 2019-03-12 22:29:51 |
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/usdcny/96477.html