美元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-02-12 16:20:49
2019-02-12 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 677.65 | 670.73 | 679.09 | 676.23 | 679.09 | 2019-02-12 16:17:32 |
农业银行 | - | 671.22 | 678 | 676.64 | 679.36 | 2019-02-12 16:14:42 |
工商银行 | - | 670.73 | 678.99 | 676.15 | 678.99 | 2019-02-12 16:19:16 |
交通银行 | - | 670.76 | 679.15 | 676.32 | 679.15 | 2019-02-12 16:09:06 |
招商银行 | - | 670.69 | 679.15 | 676.24 | 679.15 | 2019-02-12 16:13:06 |
光大银行 | - | 679.32 | 670.92 | 679.32 | 676.61 | 2019-02-12 16:15:00 |
浦发银行 | 677.62 | 670.83 | 678.98 | 676.32 | 678.98 | 2019-02-12 16:15:27 |
建设银行 | 0 | 671.59 | 679.25 | 676.27 | 679.25 | 2019-02-12 16:14:07 |
兴业银行 | - | 670.96 | 679.10 | 676.38 | 679.10 | 2019-02-12 16:09:50 |
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/usdcny/91105.html