美元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-02-07 10:20:51
2019-02-07 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 670.81 | 669.44 | 677.79 | 674.93 | 677.79 | 2019-02-07 09:52:04 |
农业银行 | - | 669.04 | 675.8 | 674.45 | 677.15 | 2019-02-07 10:08:25 |
工商银行 | - | 667.74 | 675.96 | 673.13 | 675.96 | 2019-02-01 23:57:01 |
交通银行 | - | 667.74 | 676.09 | 673.27 | 676.09 | 2019-02-07 10:09:06 |
招商银行 | - | 668.07 | 677.86 | 673.61 | 677.86 | 2019-02-07 10:15:26 |
光大银行 | - | 676.1 | 667.74 | 676.1 | 673.4 | 2019-02-07 10:01:00 |
浦发银行 | 674.48 | 667.73 | 675.83 | 673.19 | 675.83 | 2019-02-07 10:18:42 |
建设银行 | 0 | 671.11 | 678.76 | 675.78 | 678.76 | 2019-02-07 09:29:01 |
兴业银行 | - | 667.93 | 676.03 | 673.33 | 676.03 | 2019-02-07 10:09:50 |
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/usdcny/90996.html