美元对人民币汇率 人民币对美元汇率 数据更新日期:2019-09-30
2019-10-04 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 人民币对美元汇率 美元兑人民币 人民币兑美元
注:所列银行均为中国境内银行,部分银行外汇汇率查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
中国银行 | 707.29 | 707.85 | 716.68 | 713.66 | 716.68 | 2019-10-04 10:34:54 |
工商银行 | 707.69 | 716.41 | 713.41 | 716.41 | 2019-10-04 10:40:00 | |
农业银行 | 711.20 | 704.09 | 709.78 | 712.62 | 2019-10-04 10:36:16 | |
招商银行 | 707.42 | 716.36 | 713.14 | 716.36 | 2019-10-04 00:00:17 | |
交通银行 | 707.65 | 716.50 | 713.51 | 716.50 | 2019-10-04 10:29:06 | |
光大银行 | 707.6867 | 716.5506 | 713.6913 | 716.5506 | 2019-10-04 10:31:00 | |
浦发银行 | 714.84 | 707.68 | 716.27 | 713.47 | 716.27 | 2019-10-04 10:40:01 |
建设银行 | 708.41 | 716.48 | 713.34 | 716.48 | 2019-10-04 09:29:00 | |
兴业银行 | 707.89 | 716.47 | 713.61 | 716.47 | 2019-10-04 10:29:30 |
人民币兑美元 美元兑换人民币 人民币兑换美元 外汇邦外汇牌价 中国银行外汇牌价 外汇牌价查询
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/usdcny/124309.html