美元对人民币汇率 人民币对美元汇率 数据更新时间:2019-09-24 10:41:24
2019-09-24 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 人民币对美元汇率 美元兑人民币 人民币兑美元
注:所列银行均为中国境内银行,部分银行外汇汇率查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
中国银行 | 707.29 | 704.34 | 713.12 | 710.11 | 713.12 | 2019-09-24 10:35:13 |
工商银行 | 704.45 | 713.14 | 710.15 | 713.14 | 2019-09-24 10:40:01 | |
农业银行 | 711.45 | 704.34 | 710.03 | 712.87 | 2019-09-24 10:38:48 | |
招商银行 | 704.41 | 713.31 | 710.11 | 713.31 | 2019-09-24 10:39:46 | |
交通银行 | 704.26 | 713.07 | 710.09 | 713.07 | 2019-09-24 10:28:07 | |
光大银行 | 704.3454 | 713.1675 | 710.3217 | 713.1675 | 2019-09-24 10:36:00 | |
浦发银行 | 711.48 | 704.36 | 712.90 | 710.12 | 712.90 | 2019-09-24 10:40:00 |
建设银行 | 705.06 | 713.10 | 709.97 | 713.10 | 2019-09-24 10:34:01 | |
兴业银行 | 704.41 | 712.95 | 710.11 | 712.95 | 2019-09-24 10:29:57 |
人民币兑美元 美元兑换人民币 人民币兑换美元 外汇邦外汇牌价 中国银行外汇牌价 外汇牌价查询
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/usdcny/123254.html