美元对人民币汇率 人民币对美元汇率 数据更新时间:2019-09-23 10:27:36
2019-09-23 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 人民币对美元汇率 美元兑人民币 人民币兑美元
注:所列银行均为中国境内银行,部分银行外汇汇率查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
中国银行 | 707.34 | 704.29 | 713.07 | 710.06 | 713.07 | 2019-09-23 10:04:19 |
工商银行 | 704.23 | 712.90 | 709.92 | 712.90 | 2019-09-23 10:10:01 | |
农业银行 | 711.45 | 704.34 | 710.03 | 712.87 | 2019-09-23 10:08:00 | |
招商银行 | 704.16 | 713.05 | 709.85 | 713.05 | 2019-09-23 10:09:37 | |
交通银行 | 704.17 | 712.98 | 710.00 | 712.98 | 2019-09-23 09:59:06 | |
光大银行 | 704.2959 | 713.1174 | 710.2717 | 713.1174 | 2019-09-23 10:09:00 | |
浦发银行 | 711.39 | 704.27 | 712.82 | 710.03 | 712.82 | 2019-09-23 10:10:00 |
建设银行 | 705.06 | 713.10 | 709.97 | 713.10 | 2019-09-23 10:04:03 | |
兴业银行 | 703.92 | 712.45 | 709.61 | 712.45 | 2019-09-23 09:49:57 |
人民币兑美元 美元兑换人民币 人民币兑换美元 外汇邦外汇牌价 中国银行外汇牌价 外汇牌价查询
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/usdcny/123160.html