美元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-04-12 10:30:52
2019-04-12 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 672.2 | 665.28 | 673.58 | 670.74 | 673.58 | 2019-04-12 10:13:25 |
农业银行 | - | 665.48 | 672.2 | 670.86 | 673.54 | 2019-04-12 10:13:39 |
工商银行 | - | 665.23 | 673.43 | 670.61 | 673.43 | 2019-04-12 10:28:09 |
交通银行 | - | 665.28 | 673.60 | 670.79 | 673.60 | 2019-04-12 10:19:07 |
招商银行 | - | 665.14 | 673.54 | 670.65 | 673.54 | 2019-04-12 10:28:51 |
光大银行 | - | 673.65 | 665.32 | 673.65 | 670.96 | 2019-04-12 10:25:00 |
浦发银行 | 672.04 | 665.31 | 673.38 | 670.75 | 673.38 | 2019-04-12 10:27:42 |
建设银行 | 0 | 665.98 | 673.58 | 670.62 | 673.58 | 2019-04-12 10:24:05 |
兴业银行 | - | 665.47 | 673.53 | 670.85 | 673.53 | 2019-04-12 10:19:48 |
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/usdcny/101734.html