美元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-04-11 10:39:44
2019-04-11 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 670.88 | 664.83 | 673.13 | 670.29 | 673.13 | 2019-04-11 10:36:37 |
农业银行 | - | 664.49 | 671.2 | 669.86 | 672.54 | 2019-04-11 10:22:25 |
工商银行 | - | 664.78 | 672.97 | 670.15 | 672.97 | 2019-04-11 10:38:04 |
交通银行 | - | 664.68 | 673.00 | 670.19 | 673.00 | 2019-04-11 10:29:07 |
招商银行 | - | 664.75 | 673.14 | 670.25 | 673.14 | 2019-04-11 10:40:24 |
光大银行 | - | 673.14 | 664.81 | 673.14 | 670.46 | 2019-04-11 10:36:00 |
浦发银行 | 671.55 | 664.82 | 672.89 | 670.26 | 672.89 | 2019-04-11 10:37:30 |
建设银行 | 0 | 665.51 | 673.09 | 670.14 | 673.09 | 2019-04-11 10:34:03 |
兴业银行 | - | 664.89 | 672.95 | 670.27 | 672.95 | 2019-04-11 10:29:49 |
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/usdcny/101564.html