澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-02-22 09:20:59
2019-02-22 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 481.77 | 461.31 | 480.77 | 476.1 | 479.6 | 2019-02-22 09:03:22 |
农业银行 | - | 460.58 | 477.78 | 475.87 | 479.69 | 2019-02-22 09:16:27 |
工商银行 | - | 462.03 | 479.16 | 475.63 | 479.16 | 2019-02-22 09:19:43 |
交通银行 | - | 462.17 | 479.11 | 475.77 | 479.11 | 2019-02-22 09:12:07 |
招商银行 | - | 460.50 | 479.36 | 475.54 | 479.36 | 2019-02-22 09:12:36 |
光大银行 | - | 478.21 | 459.15 | 478.21 | 474.4 | 2019-02-21 23:31:00 |
浦发银行 | 477.48 | 462.19 | 479.15 | 475.80 | 479.15 | 2019-02-22 09:15:36 |
建设银行 | 0 | 461.71 | 478.88 | 475.3 | 478.88 | 2019-02-22 09:14:07 |
兴业银行 | - | 461.06 | 479.69 | 475.87 | 479.69 | 2019-02-22 09:09:50 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/audcny/93360.html