澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-02-21 09:29:05
2019-02-21 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 481.77 | 464.03 | 483.61 | 478.91 | 482.44 | 2019-02-21 09:27:23 |
农业银行 | - | 463.97 | 481.3 | 479.37 | 483.22 | 2019-02-21 09:20:19 |
工商银行 | - | 465.88 | 483.16 | 479.60 | 483.16 | 2019-02-21 09:21:39 |
交通银行 | - | 466.34 | 483.43 | 480.07 | 483.43 | 2019-02-21 09:19:06 |
招商银行 | - | 462.49 | 481.43 | 477.59 | 481.43 | 2019-02-21 09:25:33 |
光大银行 | - | 483.78 | 464.5 | 483.78 | 479.92 | 2019-02-20 23:31:00 |
浦发银行 | 481.05 | 465.65 | 482.74 | 479.36 | 482.74 | 2019-02-21 09:27:41 |
建设银行 | 0 | 464.49 | 481.76 | 478.16 | 481.76 | 2019-02-21 09:24:06 |
兴业银行 | - | 464.56 | 483.34 | 479.48 | 483.34 | 2019-02-21 09:19:50 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/audcny/93068.html