澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-02-18 09:40:01
2019-02-18 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 483.29 | 466.59 | 486.28 | 481.56 | 485.1 | 2019-02-18 09:34:50 |
农业银行 | - | 466.28 | 483.7 | 481.76 | 485.63 | 2019-02-18 09:21:31 |
工商银行 | - | 467.89 | 485.25 | 481.67 | 485.25 | 2019-02-18 09:32:32 |
交通银行 | - | 468.73 | 485.91 | 482.53 | 485.91 | 2019-02-18 09:29:07 |
招商银行 | - | 465.93 | 485.01 | 481.15 | 485.01 | 2019-02-18 09:32:24 |
光大银行 | - | 485.13 | 465.8 | 485.13 | 481.26 | 2019-02-18 09:35:00 |
浦发银行 | 483.21 | 467.75 | 484.91 | 481.52 | 484.91 | 2019-02-18 09:36:07 |
建设银行 | 0 | 467.15 | 484.52 | 480.9 | 484.52 | 2019-02-16 01:44:02 |
兴业银行 | - | 466.36 | 485.20 | 481.34 | 485.20 | 2019-02-18 09:19:49 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/audcny/92358.html