澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-01-24 06:47:09
2019-01-24 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 484.23 | 467.68 | 487.42 | 482.68 | 486.23 | 2019-01-24 05:30:00 |
农业银行 | - | 467.73 | 485.2 | 483.26 | 487.14 | 2019-01-24 06:31:18 |
工商银行 | - | 469.46 | 486.87 | 483.28 | 486.87 | 2019-01-24 06:34:15 |
交通银行 | - | 468.43 | 485.60 | 482.22 | 485.60 | 2019-01-23 21:59:07 |
招商银行 | - | 467.72 | 486.88 | 483.00 | 486.88 | 2019-01-24 06:41:23 |
光大银行 | - | 486.18 | 466.81 | 486.18 | 482.3 | 2019-01-23 23:31:00 |
浦发银行 | 484.08 | 468.58 | 485.78 | 482.38 | 485.78 | 2019-01-24 06:43:55 |
建设银行 | 0 | 471.1 | 488.62 | 484.97 | 488.62 | 2019-01-24 06:28:07 |
兴业银行 | - | 467.46 | 486.35 | 482.47 | 486.35 | 2019-01-23 22:29:51 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/audcny/88854.html