澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-01-23 02:05:00
2019-01-23 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 485.67 | 468.49 | 488.25 | 483.51 | 487.06 | 2019-01-22 19:48:02 |
农业银行 | - | 467.46 | 484.92 | 482.98 | 486.86 | 2019-01-22 21:24:41 |
工商银行 | - | 469.85 | 487.27 | 483.68 | 487.27 | 2019-01-22 21:30:42 |
交通银行 | - | 469.69 | 486.90 | 483.52 | 486.90 | 2019-01-22 21:24:07 |
招商银行 | - | 468.22 | 487.39 | 483.51 | 487.39 | 2019-01-22 21:30:44 |
光大银行 | - | 487.26 | 467.84 | 487.26 | 483.37 | 2019-01-22 21:31:00 |
浦发银行 | 485.32 | 469.79 | 487.03 | 483.62 | 487.03 | 2019-01-22 21:33:45 |
建设银行 | 0 | 469.65 | 487.12 | 483.48 | 487.12 | 2019-01-22 21:28:08 |
兴业银行 | - | 468.57 | 487.50 | 483.62 | 487.50 | 2019-01-22 21:19:49 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/audcny/88588.html