澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-01-21 10:02:25
2019-01-21 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 485.46 | 469.44 | 489.25 | 484.5 | 488.06 | 2019-01-21 09:58:06 |
农业银行 | - | 468.6 | 486.1 | 484.15 | 488.04 | 2019-01-21 09:52:51 |
工商银行 | - | 470.19 | 487.62 | 484.03 | 487.62 | 2019-01-21 09:59:53 |
交通银行 | - | 470.61 | 487.86 | 484.46 | 487.86 | 2019-01-21 09:54:06 |
招商银行 | - | 469.70 | 488.94 | 485.04 | 488.94 | 2019-01-21 09:58:08 |
光大银行 | - | 487.95 | 468.51 | 487.95 | 484.07 | 2019-01-21 09:58:00 |
浦发银行 | 485.92 | 470.37 | 487.63 | 484.22 | 487.63 | 2019-01-21 10:00:01 |
建设银行 | 0 | 470.49 | 487.98 | 484.34 | 487.98 | 2019-01-21 09:58:06 |
兴业银行 | - | 469.38 | 488.35 | 484.45 | 488.35 | 2019-01-21 09:49:48 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/audcny/88152.html