澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-01-20 14:30:25
2019-01-20 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 486.47 | 469.25 | 489.05 | 484.3 | 487.86 | 2019-01-20 10:30:00 |
农业银行 | - | 468.52 | 486.02 | 484.08 | 487.96 | 2019-01-20 14:11:57 |
工商银行 | - | 470.33 | 487.77 | 484.18 | 487.77 | 2019-01-19 04:10:47 |
交通银行 | - | 471.42 | 488.70 | 485.30 | 488.70 | 2019-01-20 14:19:07 |
招商银行 | - | 468.67 | 487.86 | 483.98 | 487.86 | 2019-01-20 14:28:54 |
光大银行 | - | 487.86 | 468.42 | 487.86 | 483.97 | 2019-01-19 07:00:00 |
浦发银行 | 485.92 | 470.36 | 487.62 | 484.21 | 487.62 | 2019-01-20 14:26:17 |
建设银行 | 0 | 470.27 | 487.76 | 484.12 | 487.76 | 2019-01-20 09:29:01 |
兴业银行 | - | 469.12 | 488.07 | 484.19 | 488.07 | 2019-01-20 07:00:59 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/audcny/88096.html