澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-01-15 02:59:09
2019-01-15 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 486.21 | 470.34 | 490.19 | 485.42 | 488.99 | 2019-01-15 10:54:11 |
农业银行 | - | 468.95 | 486.46 | 484.51 | 488.41 | 2019-01-15 10:40:44 |
工商银行 | - | 471.43 | 488.91 | 485.31 | 488.91 | 2019-01-15 10:52:44 |
交通银行 | - | 471.54 | 488.82 | 485.42 | 488.82 | 2019-01-15 10:49:06 |
招商银行 | - | 469.65 | 488.89 | 484.99 | 488.89 | 2019-01-15 10:54:20 |
光大银行 | - | 488.94 | 469.46 | 488.94 | 485.05 | 2019-01-15 10:54:00 |
浦发银行 | 487.01 | 471.42 | 488.72 | 485.30 | 488.72 | 2019-01-15 10:54:26 |
建设银行 | 0 | 471.41 | 488.94 | 485.29 | 488.94 | 2019-01-15 10:54:06 |
兴业银行 | - | 470.10 | 489.10 | 485.20 | 489.10 | 2019-01-15 10:49:50 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/audcny/86884.html