澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-01-14 02:41:57
2019-01-14 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 486.68 | 469.43 | 489.24 | 484.49 | 488.05 | 2019-01-14 10:31:53 |
农业银行 | - | 468.8 | 486.31 | 484.37 | 488.26 | 2019-01-14 10:24:26 |
工商银行 | - | 470.34 | 487.78 | 484.19 | 487.78 | 2019-01-14 10:35:15 |
交通银行 | - | 470.69 | 487.94 | 484.54 | 487.94 | 2019-01-14 10:29:06 |
招商银行 | - | 468.83 | 488.03 | 484.15 | 488.03 | 2019-01-14 10:35:05 |
光大银行 | - | 487.94 | 468.5 | 487.94 | 484.05 | 2019-01-14 10:35:00 |
浦发银行 | 486.03 | 470.48 | 487.74 | 484.33 | 487.74 | 2019-01-14 10:36:38 |
建设银行 | 0 | 470.46 | 487.95 | 484.31 | 487.95 | 2019-01-14 10:34:03 |
兴业银行 | - | 469.35 | 488.32 | 484.42 | 488.32 | 2019-01-14 10:19:48 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/audcny/86634.html