澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-01-10 09:58:44
2019-01-10 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 488.83 | 470.85 | 490.72 | 485.95 | 489.52 | 2019-01-10 09:50:06 |
农业银行 | - | 470.23 | 487.8 | 485.84 | 489.75 | 2019-01-10 09:39:39 |
工商银行 | - | 471.94 | 489.44 | 485.83 | 489.44 | 2019-01-10 09:49:50 |
交通银行 | - | 472.25 | 489.56 | 486.16 | 489.56 | 2019-01-10 09:44:07 |
招商银行 | - | 470.37 | 489.63 | 485.73 | 489.63 | 2019-01-10 09:51:48 |
光大银行 | - | 489.65 | 470.14 | 489.65 | 485.75 | 2019-01-10 09:52:00 |
浦发银行 | 487.70 | 472.09 | 489.41 | 485.99 | 489.41 | 2019-01-10 09:47:25 |
建设银行 | 0 | 472.08 | 489.64 | 485.98 | 489.64 | 2019-01-10 09:48:04 |
兴业银行 | - | 470.75 | 489.77 | 485.87 | 489.77 | 2019-01-10 09:29:49 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/audcny/85840.html