澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-01-09 10:32:27
2019-01-09 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 489.75 | 472.84 | 492.79 | 488 | 491.59 | 2019-01-09 10:30:00 |
农业银行 | - | 472.12 | 489.75 | 487.79 | 491.71 | 2019-01-09 10:28:28 |
工商银行 | - | 473.98 | 491.56 | 487.94 | 491.56 | 2019-01-09 10:24:49 |
交通银行 | - | 473.99 | 491.36 | 487.94 | 491.36 | 2019-01-09 10:19:07 |
招商银行 | - | 472.18 | 491.52 | 487.60 | 491.52 | 2019-01-09 10:26:06 |
光大银行 | - | 491.48 | 471.9 | 491.48 | 487.56 | 2019-01-09 10:24:00 |
浦发银行 | 489.73 | 474.05 | 491.45 | 488.01 | 491.45 | 2019-01-09 10:28:33 |
建设银行 | 0 | 473.95 | 491.58 | 487.91 | 491.58 | 2019-01-09 10:24:07 |
兴业银行 | - | 472.69 | 491.79 | 487.87 | 491.79 | 2019-01-09 10:19:48 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/audcny/85604.html