澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-04-18 10:10:31
2019-04-18 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 479.98 | 463.6 | 483.16 | 478.47 | 481.98 | 2019-04-18 10:07:14 |
农业银行 | - | 462.74 | 480.03 | 478.11 | 481.95 | 2019-04-18 10:06:01 |
工商银行 | - | 464.69 | 481.92 | 478.37 | 481.92 | 2019-04-18 10:04:49 |
交通银行 | - | 464.82 | 481.86 | 478.50 | 481.86 | 2019-04-18 09:59:07 |
招商银行 | - | 462.92 | 481.88 | 478.04 | 481.88 | 2019-04-18 10:09:53 |
光大银行 | - | 481.93 | 462.73 | 481.93 | 478.09 | 2019-04-18 10:05:00 |
浦发银行 | 479.96 | 464.60 | 481.65 | 478.28 | 481.65 | 2019-04-18 10:07:28 |
建设银行 | 0 | 464.68 | 481.96 | 478.36 | 481.96 | 2019-04-18 10:04:05 |
兴业银行 | - | 463.27 | 481.99 | 478.15 | 481.99 | 2019-04-18 09:49:49 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/audcny/102811.html