澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-04-17 09:36:43
2019-04-17 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 480.88 | 463.89 | 483.46 | 478.76 | 482.29 | 2019-04-17 09:30:27 |
农业银行 | - | 463.32 | 480.63 | 478.7 | 482.55 | 2019-04-17 09:29:47 |
工商银行 | - | 465.09 | 482.33 | 478.78 | 482.33 | 2019-04-17 09:29:48 |
交通银行 | - | 465.16 | 482.21 | 478.85 | 482.21 | 2019-04-17 09:24:06 |
招商银行 | - | 463.30 | 482.27 | 478.43 | 482.27 | 2019-04-17 09:34:19 |
光大银行 | - | 482.35 | 463.13 | 482.35 | 478.51 | 2019-04-17 09:33:00 |
浦发银行 | 480.29 | 464.92 | 481.98 | 478.60 | 481.98 | 2019-04-17 09:33:26 |
建设银行 | 0 | 467.15 | 484.52 | 480.9 | 484.52 | 2019-02-16 01:44:02 |
兴业银行 | - | 463.97 | 482.72 | 478.88 | 482.72 | 2019-04-17 09:19:49 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/audcny/102559.html