中国银行今日外汇牌价 更新时间: 2018/9/24 9:10:35
2018-09-24 阅读 : 次
今日最新中国银行人民币汇率 中行外汇牌价查询
中国银行今日外汇牌价 更新时间: 2018/9/24 9:10:35 单位:人民币/100外币
中国银行今日外汇牌价 更新时间: 2018/9/24 9:10:35 单位:人民币/100外币
货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 180.22 | 193.3 | 186.14 | ||
澳大利亚元 | 497.43 | 481.98 | 501.09 | 502.19 | 498.25 |
巴西里亚尔 | 162.59 | 177.83 | 167.86 | ||
加拿大元 | 529.06 | 512.35 | 532.96 | 534.13 | 529.76 |
瑞士法郎 | 712.38 | 690.4 | 717.38 | 719.17 | 713.14 |
丹麦克朗 | 107.56 | 104.24 | 108.42 | 108.64 | 107.99 |
欧元 | 803 | 778.05 | 808.92 | 810.53 | 805.35 |
英镑 | 894.49 | 866.69 | 901.07 | 903.05 | 907.51 |
港币 | 87.75 | 87.05 | 88.1 | 88.1 | 87.16 |
印尼卢比 | 0.0446 | 0.0478 | 0.0462 | ||
印度卢比 | 8.9263 | 10.0659 | 9.5036 | ||
日元 | 6.0718 | 5.8832 | 6.1165 | 6.1165 | 6.0796 |
韩国元 | 0.6124 | 0.5909 | 0.6174 | 0.6398 | 0.6118 |
澳门元 | 85.03 | 82.18 | 85.37 | 88.11 | 84.77 |
林吉特 | 171.33 | 172.88 | 165.34 | ||
挪威克朗 | 83.86 | 81.27 | 84.54 | 84.71 | 83.95 |
新西兰元 | 456.79 | 442.69 | 459.99 | 465.63 | 457.13 |
菲律宾比索 | 12.62 | 12.23 | 12.72 | 13.31 | 12.66 |
俄罗斯卢布 | 10.26 | 9.63 | 10.34 | 10.73 | 10.3 |
沙特里亚尔 | 177.83 | 187.08 | 182.29 | ||
瑞典克朗 | 77.73 | 75.33 | 78.35 | 78.51 | 77.95 |
新加坡元 | 500.58 | 485.13 | 504.1 | 505.35 | 501.22 |
泰国铢 | 21.04 | 20.39 | 21.2 | 21.85 | 21.14 |
土耳其里拉 | 108.34 | 103.04 | 109.22 | 123.23 | 109.92 |
新台币 | 21.57 | 23.26 | 22.25 | ||
美元 | 684.71 | 679.14 | 687.61 | 687.61 | 683.57 |
南非兰特 | 47.65 | 43.99 | 47.97 | 51.63 | 47.81 |
温馨提醒:
此 外汇牌价 / 人民币人民币汇率 查询表仅供参考,非实际交易价格。
用户办理结汇 / 购汇业务时,成交价应以当地银行实际交易人民币汇率为准。
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/boc/61034.html