中国银行今日外汇牌价 更新时间: 2018/9/22 8:10:10
2018-09-22 阅读 : 次
外汇牌价查询
中国银行今日外汇牌价 更新时间: 2018/9/22 8:10:10 单位:人民币/100外币
今日最新中国银行人民币汇率 中行中国银行今日外汇牌价 更新时间: 2018/9/22 8:10:10 单位:人民币/100外币
货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 180.12 | 193.18 | 186.14 | ||
澳大利亚元 | 497.92 | 482.45 | 501.58 | 502.68 | 498.25 |
巴西里亚尔 | 162.36 | 177.59 | 167.86 | ||
加拿大元 | 528.95 | 512.25 | 532.85 | 534.02 | 529.76 |
瑞士法郎 | 712.81 | 690.81 | 717.81 | 719.6 | 713.14 |
丹麦克朗 | 107.56 | 104.24 | 108.42 | 108.64 | 107.99 |
欧元 | 802.95 | 778 | 808.87 | 810.48 | 805.35 |
英镑 | 893.55 | 865.79 | 900.13 | 902.1 | 907.51 |
港币 | 87.61 | 86.91 | 87.96 | 87.96 | 87.16 |
印尼卢比 | 0.0447 | 0.0479 | 0.0462 | ||
印度卢比 | 8.9205 | 10.0593 | 9.5036 | ||
日元 | 6.07 | 5.8814 | 6.1147 | 6.1147 | 6.0796 |
韩国元 | 0.6124 | 0.5909 | 0.6174 | 0.6398 | 0.6118 |
澳门元 | 84.98 | 82.13 | 85.32 | 88.05 | 84.77 |
林吉特 | 171.22 | 172.77 | 165.34 | ||
挪威克朗 | 83.8 | 81.22 | 84.48 | 84.64 | 83.95 |
新西兰元 | 456.28 | 442.2 | 459.48 | 465.11 | 457.13 |
菲律宾比索 | 12.6 | 12.21 | 12.7 | 13.29 | 12.66 |
俄罗斯卢布 | 10.28 | 9.65 | 10.36 | 10.75 | 10.3 |
沙特里亚尔 | 177.71 | 186.96 | 182.29 | ||
瑞典克朗 | 77.71 | 75.31 | 78.33 | 78.49 | 77.95 |
新加坡元 | 500.84 | 485.39 | 504.36 | 505.62 | 501.22 |
泰国铢 | 21.06 | 20.41 | 21.22 | 21.87 | 21.14 |
土耳其里拉 | 108.52 | 103.21 | 109.4 | 123.43 | 109.92 |
新台币 | 21.59 | 23.28 | 22.25 | ||
美元 | 684.26 | 678.69 | 687.16 | 687.16 | 683.57 |
南非兰特 | 47.79 | 44.12 | 48.11 | 51.78 | 47.81 |
温馨提醒:
此 外汇牌价 / 人民币人民币汇率 查询表仅供参考,非实际交易价格。
用户办理结汇 / 购汇业务时,成交价应以当地银行实际交易人民币汇率为准。
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/boc/60849.html