中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2020-03-09
2020-03-09 阅读 : 次
中国银行外汇牌价 中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中行外汇牌价 中行今日外汇牌价
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元兑换人民币 日元对人民币汇率 港币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8902 | 0.8832 | 0.8938 | 0.8938 | 0.8917 | 03月09日 10:18 |
澳门元 - MOP | 0.8653 | 0.8363 | 0.8687 | 0.8977 | 0.865 | 03月09日 10:18 |
美元 - USD | 6.9165 | 6.8602 | 6.9458 | 6.9458 | 6.926 | 03月09日 10:18 |
欧元 - EUR | 7.909 | 7.6632 | 7.9673 | 7.9929 | 7.8756 | 03月09日 10:18 |
新台币 - TWD | -- | 0.2224 | -- | 0.241 | 0.2307 | 03月09日 10:18 |
新加坡元 - SGD | 4.9908 | 4.8368 | 5.0258 | 5.0509 | 5.0254 | 03月09日 10:18 |
日元 - JPY | 0.0678 | 0.065693 | 0.068298 | 0.068404 | 0.06662 | 03月09日 10:18 |
泰国铢 - THB | 0.2192 | 0.2125 | 0.221 | 0.228 | 0.2204 | 03月09日 10:18 |
菲律宾比索 - PHP | 0.1364 | 0.1321 | 0.1374 | 0.1439 | 0.1367 | 03月09日 10:18 |
韩国元 - KRW | 0.005736 | 0.005534 | 0.005782 | 0.005994 | 0.005812 | 03月09日 10:18 |
英镑 - GBP | 9.0472 | 8.7661 | 9.1139 | 9.1451 | 9.0606 | 03月09日 10:18 |
加拿大元 - CAD | 5.0433 | 4.8841 | 5.0805 | 5.0978 | 5.0884 | 03月09日 10:18 |
澳大利亚元 - AUD | 4.468 | 4.3292 | 4.5009 | 4.5163 | 4.5769 | 03月09日 10:18 |
瑞士法郎 - CHF | 7.4886 | 7.2575 | 7.5412 | 7.5735 | 7.4587 | 03月09日 10:18 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7373 | 0.7146 | 0.7433 | 0.7468 | 0.7377 | 03月09日 10:18 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0551 | 1.0225 | 1.0635 | 1.0686 | 1.0543 | 03月09日 10:18 |
挪威克朗 - NOK | 0.7275 | 0.705 | 0.7333 | 0.7368 | 0.7287 | 03月09日 10:18 |
新西兰元 - NZD | 4.2881 | 4.1558 | 4.3183 | 4.3776 | 4.3777 | 03月09日 10:18 |
卢布 - RUB | 0.0958 | 0.0899 | 0.0966 | 0.1002 | 0.0966 | 03月09日 10:18 |
马来西亚元 - MYR | 1.6679 | -- | 1.683 | -- | 1.6595 | 03月09日 10:18 |
印尼盾 - IDR | -- | 0.000466 | -- | 0.000503 | 0.000483 | 03月09日 10:18 |
印度卢比 - INR | -- | 0.088019 | -- | 0.099255 | 0.093481 | 03月09日 10:18 |
南非兰特 - ZAR | 0.4204 | 0.3881 | 0.4232 | 0.4563 | 0.4329 | 03月09日 10:18 |
沙特亚尔 - SAR | -- | 1.7954 | -- | 1.898 | 1.8443 | 03月09日 10:18 |
巴西雷亚尔 - BRL | -- | 1.4377 | -- | 1.6324 | 1.4951 | 03月09日 10:18 |
土耳其里拉 - TRY | 1.1171 | 1.0624 | 1.1261 | 1.293 | 1.1295 | 03月09日 10:18 |
阿联酋迪拉姆 - AED | -- | 1.8205 | -- | 1.9557 | 1.8844 | 03月09日 10:18 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/boc/139934.html