中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2019-06-08
2019-06-08 阅读 : 次
中国银行外汇牌价 中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中行外汇牌价 中行今日外汇牌价
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8801 | 0.8731 | 0.8836 | 0.8836 | 0.8793 | 06月08日 10:30 |
澳门元 - MOP | 0.856 | 0.8273 | 0.8594 | 0.887 | 0.8567 | 06月08日 10:30 |
美元 - USD | 6.902 | 6.8459 | 6.9313 | 6.9313 | 6.8945 | 06月08日 10:30 |
欧元 - EUR | 7.8104 | 7.5677 | 7.868 | 7.8855 | 7.7531 | 06月08日 10:30 |
新台币 - TWD | -- | 0.2127 | -- | 0.2294 | 0.2201 | 06月08日 10:30 |
新加坡元 - SGD | 5.0567 | 4.9007 | 5.0923 | 5.1075 | 5.0539 | 06月08日 10:30 |
日元 - JPY | 0.063694 | 0.061715 | 0.064163 | 0.064198 | 0.063767 | 06月08日 10:30 |
泰国铢 - THB | 0.2202 | 0.2134 | 0.222 | 0.2288 | 0.22 | 06月08日 10:30 |
菲律宾比索 - PHP | 0.1327 | 0.1286 | 0.1337 | 0.14 | 0.1334 | 06月08日 10:30 |
韩国元 - KRW | 0.005827 | 0.005622 | 0.005873 | 0.006087 | 0.005854 | 06月08日 10:30 |
英镑 - GBP | 8.7774 | 8.5047 | 8.8421 | 8.8635 | 8.7629 | 06月08日 10:30 |
加拿大元 - CAD | 5.1896 | 5.0258 | 5.2279 | 5.2405 | 5.1448 | 06月08日 10:30 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8239 | 4.674 | 4.8594 | 4.8713 | 4.8134 | 06月08日 10:30 |
瑞士法郎 - CHF | 6.9745 | 6.7593 | 7.0235 | 7.0466 | 6.9476 | 06月08日 10:30 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7327 | 0.71 | 0.7385 | 0.7406 | 0.7315 | 06月08日 10:30 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0451 | 1.0128 | 1.0535 | 1.0564 | 1.0381 | 06月08日 10:30 |
挪威克朗 - NOK | 0.7983 | 0.7736 | 0.8047 | 0.807 | 0.7906 | 06月08日 10:30 |
新西兰元 - NZD | 4.5907 | 4.449 | 4.6229 | 4.6796 | 4.576 | 06月08日 10:30 |
卢布 - RUB | 0.1063 | 0.0998 | 0.1071 | 0.1112 | 0.1057 | 06月08日 10:30 |
马来西亚元 - MYR | 1.6545 | -- | 1.6694 | -- | 1.6543 | 06月08日 10:30 |
印尼盾 - IDR | -- | 0.000467 | -- | 0.000501 | 0.000484 | 06月08日 10:30 |
印度卢比 - INR | -- | 0.093756 | -- | 0.105724 | 0.099629 | 06月08日 10:30 |
南非兰特 - ZAR | 0.4609 | 0.4255 | 0.4641 | 0.4995 | 0.4651 | 06月08日 10:30 |
沙特亚尔 - SAR | -- | 1.7925 | -- | 1.8858 | 1.8412 | 06月08日 10:30 |
巴西雷亚尔 - BRL | -- | 1.7198 | -- | 1.8811 | 1.781 | 06月08日 10:30 |
土耳其里拉 - TRY | 1.1859 | 1.1278 | 1.1955 | 1.3488 | 1.2066 | 06月08日 10:30 |
阿联酋迪拉姆 - AED | -- | 1.8167 | -- | 1.9485 | 1.8799 | 06月08日 10:30 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/boc/109411.html