中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2019-06-06
2019-06-06 阅读 : 次
中国银行外汇牌价 中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中行外汇牌价 中行今日外汇牌价
外汇邦 www.ea666.cn
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8803 | 0.8733 | 0.8838 | 0.8838 | 0.8793 | 06月06日 10:30 |
澳门元 - MOP | 0.8561 | 0.8274 | 0.8595 | 0.8871 | 0.8567 | 06月06日 10:30 |
美元 - USD | 6.9028 | 6.8466 | 6.9321 | 6.9321 | 6.8945 | 06月06日 10:30 |
欧元 - EUR | 7.7375 | 7.4971 | 7.7946 | 7.8119 | 7.7531 | 06月06日 10:30 |
新台币 - TWD | -- | 0.2125 | -- | 0.2292 | 0.2201 | 06月06日 10:30 |
新加坡元 - SGD | 5.0444 | 4.8887 | 5.0798 | 5.095 | 5.0539 | 06月06日 10:30 |
日元 - JPY | 0.063661 | 0.061682 | 0.064129 | 0.064164 | 0.063767 | 06月06日 10:30 |
泰国铢 - THB | 0.2196 | 0.2128 | 0.2214 | 0.2282 | 0.22 | 06月06日 10:30 |
菲律宾比索 - PHP | 0.133 | 0.1289 | 0.134 | 0.1403 | 0.1334 | 06月06日 10:30 |
韩国元 - KRW | 0.005829 | 0.005624 | 0.005875 | 0.006089 | 0.005854 | 06月06日 10:30 |
英镑 - GBP | 8.7439 | 8.4722 | 8.8083 | 8.8297 | 8.7629 | 06月06日 10:30 |
加拿大元 - CAD | 5.1361 | 4.9739 | 5.174 | 5.1865 | 5.1448 | 06月06日 10:30 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8024 | 4.6532 | 4.8377 | 4.8495 | 4.8134 | 06月06日 10:30 |
瑞士法郎 - CHF | 6.9277 | 6.7139 | 6.9763 | 6.9993 | 6.9476 | 06月06日 10:30 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7294 | 0.7069 | 0.7352 | 0.7373 | 0.7315 | 06月06日 10:30 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0353 | 1.0034 | 1.0437 | 1.0466 | 1.0381 | 06月06日 10:30 |
挪威克朗 - NOK | 0.7879 | 0.7636 | 0.7943 | 0.7965 | 0.7906 | 06月06日 10:30 |
新西兰元 - NZD | 4.5657 | 4.4248 | 4.5977 | 4.6541 | 4.576 | 06月06日 10:30 |
卢布 - RUB | 0.1054 | 0.0989 | 0.1062 | 0.1102 | 0.1057 | 06月06日 10:30 |
马来西亚元 - MYR | 1.6547 | -- | 1.6696 | -- | 1.6543 | 06月06日 10:30 |
印尼盾 - IDR | -- | 0.000467 | -- | 0.000501 | 0.000484 | 06月06日 10:30 |
印度卢比 - INR | -- | 0.093703 | -- | 0.105665 | 0.099629 | 06月06日 10:30 |
南非兰特 - ZAR | 0.464 | 0.4284 | 0.4672 | 0.5028 | 0.4651 | 06月06日 10:30 |
沙特亚尔 - SAR | -- | 1.7929 | -- | 1.8862 | 1.8412 | 06月06日 10:30 |
巴西雷亚尔 - BRL | -- | 1.7107 | -- | 1.8711 | 1.781 | 06月06日 10:30 |
土耳其里拉 - TRY | 1.2036 | 1.1446 | 1.2132 | 1.3689 | 1.2066 | 06月06日 10:30 |
阿联酋迪拉姆 - AED | -- | 1.8169 | -- | 1.9487 | 1.8799 | 06月06日 10:30 |
本文地址:http://www.ea666.cn/exchangerate/boc/109169.html