美元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-02-22 09:20:56
2019-02-22 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 672.2 | 665.48 | 673.78 | 670.94 | 673.78 | 2019-02-22 09:03:22 |
农业银行 | - | 665.87 | 672.6 | 671.26 | 673.95 | 2019-02-22 09:16:27 |
工商银行 | - | 665.54 | 673.74 | 670.92 | 673.74 | 2019-02-22 00:11:18 |
交通银行 | - | 665.54 | 673.87 | 671.05 | 673.87 | 2019-02-22 09:12:07 |
招商银行 | - | 665.27 | 673.67 | 670.78 | 673.67 | 2019-02-22 09:12:36 |
光大银行 | - | 673.56 | 665.23 | 673.56 | 670.87 | 2019-02-21 23:31:00 |
浦发银行 | 672.25 | 665.53 | 673.60 | 670.97 | 673.60 | 2019-02-22 09:15:36 |
建设银行 | 0 | 665.51 | 673.09 | 670.14 | 673.09 | 2019-02-22 07:40:50 |
兴业银行 | - | 665.74 | 673.80 | 671.12 | 673.80 | 2019-02-22 09:09:50 |
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/usdcny/93344.html