美元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-02-16 10:40:05
2019-02-16 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 676.23 | 670.58 | 678.94 | 676.08 | 678.94 | 2019-02-16 10:30:00 |
农业银行 | - | 669.64 | 676.4 | 675.05 | 677.75 | 2019-02-16 10:29:17 |
工商银行 | - | 670.55 | 678.81 | 675.97 | 678.81 | 2019-02-16 00:33:56 |
交通银行 | - | 670.55 | 678.94 | 676.11 | 678.94 | 2019-02-16 10:29:06 |
招商银行 | - | 670.15 | 679.97 | 675.70 | 679.97 | 2019-02-16 10:39:02 |
光大银行 | - | 678.93 | 670.53 | 678.93 | 676.22 | 2019-02-16 07:00:00 |
浦发银行 | 677.32 | 670.54 | 678.68 | 676.03 | 678.68 | 2019-02-16 10:39:28 |
建设银行 | 0 | 671.22 | 678.88 | 675.9 | 678.88 | 2019-02-16 09:29:00 |
兴业银行 | - | 670.74 | 678.88 | 676.16 | 678.88 | 2019-02-16 07:00:59 |
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/usdcny/92149.html