美元对人民币汇率 人民币对美元汇率 数据更新时间:2019-12-11 11:13:28
2019-12-11 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 人民币对美元汇率 美元兑人民币 人民币兑美元
注:所列银行均为中国境内银行,部分银行外汇汇率查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
中国银行 | 703.85 | 696.61 | 705.3 | 702.33 | 705.3 | 2019-12-11 10:58:19 |
工商银行 | 696.66 | 705.25 | 702.29 | 705.25 | 2019-12-11 11:00:02 | |
农业银行 | 703.75 | 696.71 | 702.34 | 705.16 | 2019-12-11 10:55:12 | |
招商银行 | 696.60 | 705.40 | 702.23 | 705.40 | 2019-12-11 10:59:54 | |
交通银行 | 696.78 | 705.49 | 702.55 | 705.49 | 2019-12-11 10:49:07 | |
光大银行 | 696.8412 | 705.5693 | 702.7538 | 705.5693 | 2019-12-11 10:35:00 | |
浦发银行 | 703.68 | 696.64 | 705.09 | 702.34 | 705.09 | 2019-12-11 11:00:00 |
建设银行 | 697.43 | 705.38 | 702.28 | 705.38 | 2019-12-11 10:53:58 | |
兴业银行 | 696.94 | 705.39 | 702.57 | 705.39 | 2019-12-11 10:49:51 |
人民币兑美元 美元兑换人民币 人民币兑换美元 外汇邦外汇牌价 中国银行外汇牌价 外汇牌价查询
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/usdcny/130867.html