美元对人民币汇率 人民币对美元汇率 数据更新时间:2019-12-09 11:03:38
2019-12-09 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 人民币对美元汇率 美元兑人民币 人民币兑美元
注:所列银行均为中国境内银行,部分银行外汇汇率查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
中国银行 | 704.05 | 696.66 | 705.35 | 702.38 | 705.35 | 0001-01-01 00:00:00 |
工商银行 | 696.63 | 705.22 | 702.26 | 705.22 | 2019-12-09 11:00:00 | |
农业银行 | 703.65 | 696.61 | 702.24 | 705.06 | 2019-12-09 10:58:18 | |
招商银行 | 696.58 | 705.38 | 702.21 | 705.38 | 2019-12-09 10:59:34 | |
交通银行 | 696.64 | 705.35 | 702.41 | 705.35 | 2019-12-09 10:49:06 | |
光大银行 | 696.6482 | 705.3738 | 702.5591 | 705.3738 | 2019-12-09 10:45:00 | |
浦发银行 | 703.70 | 696.66 | 705.11 | 702.36 | 705.11 | 2019-12-09 11:00:01 |
建设银行 | 697.32 | 705.27 | 702.17 | 705.27 | 2019-12-09 10:54:07 | |
兴业银行 | 696.82 | 705.27 | 702.45 | 705.27 | 2019-12-09 10:49:51 |
人民币兑美元 美元兑换人民币 人民币兑换美元 外汇邦外汇牌价 中国银行外汇牌价 外汇牌价查询
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/usdcny/130680.html