美元对人民币汇率 人民币对美元汇率 数据更新时间:2019-10-16 11:01:30
2019-10-16 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 人民币对美元汇率 美元兑人民币 人民币兑美元
注:所列银行均为中国境内银行,部分银行外汇汇率查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
中国银行 | 707.46 | 702.45 | 711.22 | 708.22 | 711.22 | 2019-10-16 10:52:09 |
工商银行 | 702.41 | 711.07 | 708.09 | 711.07 | 2019-10-16 11:00:02 | |
农业银行 | 709.50 | 702.41 | 708.08 | 710.92 | 2019-10-16 10:55:38 | |
招商银行 | 702.35 | 711.21 | 708.02 | 711.21 | 2019-10-16 10:59:16 | |
交通银行 | 702.54 | 711.33 | 708.36 | 711.33 | 2019-10-16 10:49:07 | |
光大银行 | 702.4347 | 711.2329 | 708.3948 | 711.2329 | 2019-10-16 10:59:00 | |
浦发银行 | 709.52 | 702.42 | 710.94 | 708.17 | 710.94 | 2019-10-16 11:00:01 |
建设银行 | 703.17 | 711.19 | 708.07 | 711.19 | 2019-10-16 10:54:02 | |
兴业银行 | 702.74 | 711.26 | 708.42 | 711.26 | 2019-10-16 10:49:33 |
人民币兑美元 美元兑换人民币 人民币兑换美元 外汇邦外汇牌价 中国银行外汇牌价 外汇牌价查询
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/usdcny/125367.html