美元对人民币汇率 人民币对美元汇率 数据更新时间:2019-09-30 10:49:41
2019-09-30 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 人民币对美元汇率 美元兑人民币 人民币兑美元
注:所列银行均为中国境内银行,部分银行外汇汇率查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
中国银行 | 707.29 | 704.88 | 713.67 | 710.66 | 713.67 | 2019-09-30 10:42:38 |
工商银行 | 705.03 | 713.72 | 710.73 | 713.72 | 2019-09-30 10:50:01 | |
农业银行 | 712.20 | 705.08 | 710.78 | 713.62 | 2019-09-30 10:48:15 | |
招商银行 | 704.85 | 713.75 | 710.55 | 713.75 | 2019-09-30 10:49:46 | |
交通银行 | 705.17 | 713.99 | 711.01 | 713.99 | 2019-09-30 10:39:06 | |
光大银行 | 704.9790 | 713.8090 | 710.9606 | 713.8090 | 2019-09-30 10:44:00 | |
浦发银行 | 712.11 | 704.98 | 713.54 | 710.75 | 713.54 | 2019-09-30 10:48:10 |
建设银行 | 705.68 | 713.73 | 710.59 | 713.73 | 2019-09-30 10:44:08 | |
兴业银行 | 705.71 | 714.27 | 711.41 | 714.27 | 2019-09-30 10:29:59 |
人民币兑美元 美元兑换人民币 人民币兑换美元 外汇邦外汇牌价 中国银行外汇牌价 外汇牌价查询
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/usdcny/123931.html