美元对人民币汇率 人民币对美元汇率 数据更新时间:2019-09-10 10:37:38
2019-09-10 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 人民币对美元汇率 美元兑人民币 人民币兑美元
注:所列银行均为中国境内银行,部分银行外汇汇率查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
中国银行 | 708.46 | 704.53 | 713.32 | 710.31 | 713.32 | 2019-09-10 10:20:03 |
工商银行 | 704.34 | 713.02 | 710.03 | 713.02 | 2019-09-10 10:30:00 | |
农业银行 | 711.65 | 704.53 | 710.23 | 713.07 | 2019-09-10 10:28:12 | |
招商银行 | 704.17 | 713.06 | 709.86 | 713.06 | 2019-09-10 10:29:40 | |
交通银行 | 704.61 | 713.42 | 710.44 | 713.42 | 2019-09-10 10:19:07 | |
光大银行 | 704.5038 | 713.3279 | 710.4814 | 713.3279 | 2019-09-10 10:28:00 | |
浦发银行 | 711.62 | 704.49 | 713.04 | 710.26 | 713.04 | 2019-09-10 10:30:01 |
建设银行 | 705.22 | 713.26 | 710.13 | 713.26 | 2019-09-10 10:24:03 | |
兴业银行 | 704.76 | 713.30 | 710.46 | 713.30 | 2019-09-10 10:19:53 |
人民币兑美元 美元兑换人民币 人民币兑换美元 外汇邦外汇牌价 中国银行外汇牌价 外汇牌价查询
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/usdcny/121624.html