美元对人民币汇率 人民币对美元汇率 数据更新时间:2019-09-03 10:51:27
2019-09-03 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 人民币对美元汇率 美元兑人民币 人民币兑美元
注:所列银行均为中国境内银行,部分银行外汇汇率查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
中国银行 | 708.84 | 711.1 | 719.97 | 716.93 | 719.97 | 2019-09-03 10:48:47 |
工商银行 | 711.14 | 719.90 | 716.88 | 719.90 | 2019-09-03 10:50:01 | |
农业银行 | 718.25 | 711.07 | 716.81 | 719.69 | 2019-09-03 10:47:47 | |
招商银行 | 711.09 | 720.07 | 716.83 | 720.07 | 2019-09-03 10:49:58 | |
交通银行 | 711.00 | 719.90 | 716.89 | 719.90 | 2019-09-03 10:39:06 | |
光大银行 | 711.1467 | 720.0540 | 717.1807 | 720.0540 | 2019-09-03 10:31:00 | |
浦发银行 | 718.28 | 711.09 | 719.72 | 716.91 | 719.72 | 2019-09-03 10:49:24 |
建设银行 | 711.76 | 719.87 | 716.71 | 719.87 | 2019-09-03 10:44:07 | |
兴业银行 | 711.19 | 719.81 | 716.93 | 719.81 | 2019-09-03 10:29:57 |
人民币兑美元 美元兑换人民币 人民币兑换美元 外汇邦外汇牌价 中国银行外汇牌价 外汇牌价查询
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/usdcny/120762.html