美元对人民币汇率 人民币对美元汇率 数据更新时间:2019-08-29 10:39:21
2019-08-29 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 人民币对美元汇率 美元兑人民币 人民币兑美元
注:所列银行均为中国境内银行,部分银行外汇汇率查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
中国银行 | 708.58 | 709.69 | 718.54 | 715.51 | 718.54 | 2019-08-29 10:27:07 |
工商银行 | 709.55 | 718.30 | 715.29 | 718.30 | 2019-08-29 10:40:01 | |
农业银行 | 716.83 | 709.66 | 715.40 | 718.26 | 2019-08-29 10:38:49 | |
招商银行 | 709.51 | 718.47 | 715.25 | 718.47 | 2019-08-29 10:39:46 | |
交通银行 | 709.68 | 718.56 | 715.55 | 718.56 | 2019-08-29 10:19:07 | |
光大银行 | 709.6716 | 718.5604 | 715.6931 | 718.5604 | 2019-08-29 10:24:00 | |
浦发银行 | 716.84 | 709.67 | 718.28 | 715.47 | 718.28 | 2019-08-29 10:27:40 |
建设银行 | 710.39 | 718.49 | 715.33 | 718.49 | 2019-08-29 10:23:58 | |
兴业银行 | 709.86 | 718.46 | 715.60 | 718.46 | 2019-08-29 10:19:55 |
人民币兑美元 美元兑换人民币 人民币兑换美元 外汇邦外汇牌价 中国银行外汇牌价 外汇牌价查询
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/usdcny/120176.html