美元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-04-05 13:32:50
2019-04-05 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 670.55 | 664.88 | 673.18 | 670.34 | 673.18 | 2019-04-05 12:22:11 |
农业银行 | - | 665.3 | 672.02 | 670.68 | 673.36 | 2019-04-05 13:15:27 |
工商银行 | - | 665.02 | 673.22 | 670.40 | 673.22 | 2019-04-04 23:37:14 |
交通银行 | - | 665.03 | 673.35 | 670.54 | 673.35 | 2019-04-05 13:24:06 |
招商银行 | - | 664.51 | 674.25 | 670.02 | 674.25 | 2019-04-05 13:33:39 |
光大银行 | - | 673.25 | 664.92 | 673.25 | 670.57 | 2019-04-05 13:31:00 |
浦发银行 | 671.74 | 665.02 | 673.09 | 670.46 | 673.09 | 2019-04-05 13:33:18 |
建设银行 | 0 | 665.69 | 673.29 | 670.33 | 673.29 | 2019-04-05 09:29:00 |
兴业银行 | - | 665.22 | 673.28 | 670.60 | 673.28 | 2019-04-05 13:19:49 |
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/usdcny/100596.html