美元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-04-03 10:39:44
2019-04-03 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 671.94 | 664.64 | 672.93 | 670.09 | 672.93 | 2019-04-03 10:34:01 |
农业银行 | - | 664.69 | 671.4 | 670.06 | 672.74 | 2019-04-03 10:32:55 |
工商银行 | - | 664.64 | 672.83 | 670.01 | 672.83 | 2019-04-03 10:32:23 |
交通银行 | - | 664.57 | 672.89 | 670.08 | 672.89 | 2019-04-03 10:29:07 |
招商银行 | - | 664.59 | 672.98 | 670.09 | 672.98 | 2019-04-03 10:36:49 |
光大银行 | - | 672.96 | 664.64 | 672.96 | 670.28 | 2019-04-03 10:34:00 |
浦发银行 | 671.35 | 664.63 | 672.70 | 670.07 | 672.70 | 2019-04-03 10:34:41 |
建设银行 | 0 | 665.31 | 672.89 | 669.94 | 672.89 | 2019-04-03 10:34:03 |
兴业银行 | - | 664.71 | 672.76 | 670.08 | 672.76 | 2019-04-03 10:19:49 |
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/usdcny/100149.html