港币对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-04-03 10:39:20
2019-04-03 阅读 : 次
国内各大银行今日港币对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 85.61 | 84.68 | 85.7 | 85.36 | 85.7 | 2019-04-03 10:34:01 |
农业银行 | - | 84.68 | 85.53 | 85.36 | 85.71 | 2019-04-03 10:32:55 |
工商银行 | - | 84.67 | 85.72 | 85.37 | 85.72 | 2019-04-03 10:32:23 |
交通银行 | - | 84.67 | 85.69 | 85.35 | 85.69 | 2019-04-03 10:29:07 |
招商银行 | - | 84.75 | 85.69 | 85.35 | 85.69 | 2019-04-03 10:36:49 |
光大银行 | - | 85.7 | 84.67 | 85.7 | 85.36 | 2019-04-03 10:34:00 |
浦发银行 | 85.52 | 84.74 | 85.68 | 85.35 | 85.68 | 2019-04-03 10:34:41 |
建设银行 | 0 | 84.76 | 85.7 | 85.36 | 85.7 | 2019-04-03 10:34:03 |
兴业银行 | - | 84.68 | 85.71 | 85.37 | 85.71 | 2019-04-03 10:19:49 |
港币或称港元(Hong Kong Dollar)的缩写是HKD,ISO 4217货币代码:HKD,符号是“ HK$”,是由香港汇丰银行、渣打银行(香港)和中国银行(香港)发行的香港法定流通货币。港币的最小单位是1/100 = Cent,纸币面值有10、20、50、100、500、1000,硬币面值有0.1、0.2、0.5、1、2、5、10。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/hkdcny/100154.html