澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-03-11 10:04:16
2019-03-11 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 473 | 456.86 | 476.13 | 471.51 | 474.98 | 2019-03-11 09:58:56 |
农业银行 | - | 455.73 | 472.75 | 470.86 | 474.64 | 2019-03-11 09:42:18 |
工商银行 | - | 458.03 | 475.02 | 471.51 | 475.02 | 2019-03-11 10:00:12 |
交通银行 | - | 458.01 | 474.80 | 471.50 | 474.80 | 2019-03-11 09:54:07 |
招商银行 | - | 456.43 | 475.12 | 471.34 | 475.12 | 2019-03-11 09:57:32 |
光大银行 | - | 475 | 456.07 | 475 | 471.21 | 2019-03-11 10:00:00 |
浦发银行 | 473.14 | 458.00 | 474.81 | 471.48 | 474.81 | 2019-03-11 10:01:42 |
建设银行 | 0 | 457.83 | 474.86 | 471.31 | 474.86 | 2019-03-11 09:58:02 |
兴业银行 | - | 456.59 | 475.04 | 471.26 | 475.04 | 2019-03-11 09:49:50 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/audcny/96086.html