澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-03-07 09:43:06
2019-03-07 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 471.84 | 455.97 | 475.21 | 470.59 | 474.05 | 2019-03-07 09:41:50 |
农业银行 | - | 455.36 | 472.36 | 470.47 | 474.25 | 2019-03-07 09:27:30 |
工商银行 | - | 456.97 | 473.92 | 470.43 | 473.92 | 2019-03-07 09:40:59 |
交通银行 | - | 457.13 | 473.89 | 470.59 | 473.89 | 2019-03-07 09:34:07 |
招商银行 | - | 455.32 | 473.97 | 470.19 | 473.97 | 2019-03-07 09:38:25 |
光大银行 | - | 473.93 | 455.05 | 473.93 | 470.16 | 2019-03-07 09:42:00 |
浦发银行 | 472.09 | 456.97 | 473.74 | 470.43 | 473.74 | 2019-03-07 09:41:24 |
建设银行 | 0 | 457.04 | 474.04 | 470.5 | 474.04 | 2019-03-07 09:38:04 |
兴业银行 | - | 455.75 | 474.17 | 470.39 | 474.17 | 2019-03-07 09:29:51 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/audcny/95420.html