澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-03-05 09:50:34
2019-03-05 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 475.01 | 458.09 | 477.42 | 472.78 | 476.26 | 2019-03-05 09:46:10 |
农业银行 | - | 457.99 | 475.09 | 473.19 | 476.99 | 2019-03-05 09:40:06 |
工商银行 | - | 459.29 | 476.32 | 472.81 | 476.32 | 2019-03-05 09:46:42 |
交通银行 | - | 459.74 | 476.59 | 473.27 | 476.59 | 2019-03-05 09:39:07 |
招商银行 | - | 457.34 | 476.07 | 472.27 | 476.07 | 2019-03-05 09:45:35 |
光大银行 | - | 476.3 | 457.32 | 476.3 | 472.5 | 2019-03-05 09:47:00 |
浦发银行 | 474.29 | 459.10 | 475.95 | 472.62 | 475.95 | 2019-03-05 09:49:51 |
建设银行 | 0 | 467.05 | 484.42 | 480.8 | 484.42 | 2019-02-16 00:54:01 |
兴业银行 | - | 458.56 | 477.09 | 473.29 | 477.09 | 2019-03-05 09:29:51 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/audcny/95047.html