澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-02-26 10:06:04
2019-02-26 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 479.95 | 462.79 | 482.31 | 477.63 | 481.14 | 2019-02-26 09:58:54 |
农业银行 | - | 461.81 | 479.06 | 477.14 | 480.97 | 2019-02-26 09:56:12 |
工商银行 | - | 463.90 | 481.11 | 477.56 | 481.11 | 2019-02-26 10:00:38 |
交通银行 | - | 463.83 | 480.83 | 477.49 | 480.83 | 2019-02-26 09:54:07 |
招商银行 | - | 462.23 | 481.16 | 477.32 | 481.16 | 2019-02-26 09:59:57 |
光大银行 | - | 481.14 | 461.97 | 481.14 | 477.31 | 2019-02-26 10:03:00 |
浦发银行 | 479.15 | 463.81 | 480.83 | 477.47 | 480.83 | 2019-02-26 10:02:38 |
建设银行 | 0 | 463.81 | 481.06 | 477.46 | 481.06 | 2019-02-26 09:58:05 |
兴业银行 | - | 462.52 | 481.22 | 477.38 | 481.22 | 2019-02-26 09:49:50 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/audcny/93917.html