澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-02-07 10:20:48
2019-02-07 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 487.7 | 463.98 | 483.56 | 478.86 | 482.39 | 2019-02-07 09:52:04 |
农业银行 | - | 462.64 | 479.92 | 478 | 481.84 | 2019-02-07 10:08:25 |
工商银行 | - | 463.39 | 480.58 | 477.03 | 480.58 | 2019-02-07 10:17:32 |
交通银行 | - | 463.53 | 480.52 | 477.18 | 480.52 | 2019-02-07 10:09:06 |
招商银行 | - | 462.52 | 481.46 | 477.62 | 481.46 | 2019-02-07 10:15:26 |
光大银行 | - | 480.98 | 461.82 | 480.98 | 477.15 | 2019-02-07 10:01:00 |
浦发银行 | 478.79 | 463.46 | 480.47 | 477.11 | 480.47 | 2019-02-07 10:18:42 |
建设银行 | 0 | 465.4 | 482.71 | 479.11 | 482.71 | 2019-02-07 10:14:09 |
兴业银行 | - | 462.25 | 480.94 | 477.10 | 480.94 | 2019-02-07 10:09:50 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:http://www.ea666.cn/rmbrate/audcny/91001.html